




YST1100&YST3100 系列 6-20kVA 高频纯在线 UPS 是易事特集最新研发成果和应用经验,设计、制造的新一代通用型 UPS 电源
YST1100&YST3100 系列 6-20kVA 高频纯在线 UPS 是易事特集最新研发成果和应用经验,设计、制造的新一代通用型 UPS 电源,采用先进的 DSP 数字化控制技术,有效提升了产品性能和系统可靠性,并实现更高功率密度的集成和小型化。此系列产品电气性能优异,软硬件保护功能完善,能适应不同的电网环境,可以为各种负载提供安全可靠的电源保障。
功率范围:
6kVA - 20kVA
应用领域:
中小企业数据机房、金融系统小型网点、工业自动化控制系统、局域网络服务器、通信基站服务器、网吧、商场收银等
| 型号 | YST1106H YST1106S | YST1110H YST1110S | YST1120H | YST3110H YST3110S | YST3120H |
|---|---|---|---|---|---|
| 额定容量 | 6kVA/6kW | 10kVA/10kW | 20kVA/20kW | 10kVA/10kW | 20kVA/20kW |
| 参数 | YST1100 系列 | YST3100 系列 |
| ---------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | --- | ------------- | --- |
| 输入相数 | 单相三线制(1Φ+N+PE) | 三相五线制(3Φ+N+PE) |
| 输入额定电压 | 208/220/230/240Vac | 380/400/415Vac |
| 输入电压可变范围 | 110176Vac(负载随输入电压线性降额)288Vac(不降额) | 190
176305Vac(负载随输入电压线性降额)478Vac(不降额) |
| 输入频率变化范围 | 40
30570Hz | 4070Hz |
| 输入功率因数 | > 0.99 | > 0.99 |
| 旁路输入电压范围 | -40%+15%(可设置) | -40%+15%(可设置) |
| 电池电压 | 默认 192VDC(可设) | 默认 192VDC(可设) |
| 电池节数 | 默认 16 节(1620 节可设) | 默认 16 节(1620 节可设) |
| 标机内置电池节数 | 12V/7AH×16 节 | 12V/9AH×16 节 | / | 12V/9AH×16 节 | / |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 输出相数 | 单相三线(1Φ+N+PE) |
| 输出额定电压 | 208(PF=0.9)/220/230/240Vac |
| 输出电压稳压精度 | ±1% |
| 输出频率精度 | 市电模式:同步状态下跟踪旁路输入;电池模式:50Hz/60Hz±0.1Hz |
| 输出功率因数 | 1 |
| 输出波形失真度 | < 1%(线性负载);< 4%(非线性负载) < 1%(线性负载);< 3%(非线性负载) |
| 输出电流峰值系数 | 3:1 |
| 过载能力 | < 110%,10 分钟后转旁路;110%-125%,1 分钟后转旁路;125%-150%负载,30 秒后转旁路 |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 系统效率 | 在线模式:94%@100%负载, 95%@60%负载,ECO 模式:98% |
| 切换时间 | 0 ms |
| 最大并机台数 | 4 台 |
| 保护功能 | 输出短路保护、输出过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过欠压保护、风扇故障保护等 |
| 通信接口 | 标配:RS232、EPO;选配:SNMP 卡、WIFI 卡、4G 卡、并机套件、RS485、USB |
| 显示 | LCD+LED |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 运行温度 | 0~40℃ |
| 贮存温度 | -40℃~70℃(不含电池) |
| 相对湿度 | 0%~95%(无冷凝) |
| 防护等级 | IP20 |
| 噪声 | < 60dB(距离设备 1 米处) |
| 型号 | YST1106H/S | YST1110H/S | YST1120H | YST3110H/S | YST3120H |
|---|---|---|---|---|---|
| 主机尺寸(宽 × 深 × 高)mm | H:191x465x350 S:191x465x711 | H:191x495x350 S:191x495x711 | H:191x495x515 | H:191x495x350 S:191x495x711 | H:191x495x515 |
| 重量(kg) | H:14.5 S:53 | H:16.5 S:62 | H:26.5 | H:18.5 S:58.5 | H:26.5 |
| 颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
备注:

EA890-200KVA 工频UPS前视图

设备侧视图,展示散热设计

内置输出隔离变压器
我们的销售团队和技术专家随时为您提供专业服务