




YST3300RT系列10kVA-40kVA产品是易事特集最新研发成果和应用经验,设计、制造的新一代三进三出高端UPS电源
YST3300RT系列10kVA-40kVA产品是易事特集最新研发成果和应用经验,设计、制造的新一代三进三出高端UPS电源,采用先进的双核DSP数字化控制技术,有效提升了产品性能和系统可靠性,并实现更高功率密度的集成和小型化。此系列产品电气性能优异,软硬件保护功能完善,能适应不同的电网环境,可以为各种负载提供安全可靠的电源保障。 ![[YST3300RT-10-40kVA.jpg]]
产品图片
功率范围:
10kVA-40kVA
应用领域:
ISP互联网服务商,IDC数据交换中心机房,中等规模的网管系统/机房,计费中心,银行/债券结算中心,业务服务群,工业过程控制应用,中等规模的办公自动化,精密仪器设备等。
高可靠性:
高可用性:
高易用性:
高智能性:
节能环保:
| 机型 | YST3310HRT | YST3315HRT | YST3320HRT | YST3330HRT | YST3340HRT |
|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 10kVA/10kW | 15kVA/15kW | 20kVA/20kW | 30kVA/30kW | 40kVA/40kW |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 相数 | 3+N+PE |
| 额定电压 | 380/400/415Vac |
| 额定频率 | 50/60Hz |
| 输入电压范围 | 304 228V |
| 输入频率范围 | 40Hz~70Hz |
| 输入功率因数 | >0.99 |
| 输入电流THDi | <3%(线性负载) |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 额定电压 | 380/400/415Vac |
| 额定频率 | 50/60Hz |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 额定输出电压 | 380/400/415Vac |
| 额定输出频率 | 50/60Hz |
| 输出功率因数 | 1 |
| 输出电压精度 | ±1%(线性负载) |
| 输出频率精度 | 0.1Hz |
| 输出THDu | <1% 线性负载 <3% 非线性负载 |
| 过载能力 | <110%, 60分钟; 110%~125%,10分钟; 125%~150%,1分钟; >150%,200毫秒 |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 长效机电池节数 | ±240VDC(可调,±16~20pcs) |
| 充电电压精度 | 1% |
| EOD电压 | 1.6 - 2V 可调(铅酸) |
| 充电电流 | 10A(10-20kVA) 15A(30-40kVA) |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 显示 | 3.5寸触摸彩屏 |
| 最大系统效率 | 96% |
| 切换时间 | 0ms |
| 接口 | 标配:RS232, RS485,USB,冷启动,可编辑干接点 选配:SNMP卡,WIFI卡,并机套件 |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 工作温度 | 0 ~ 40 ℃ |
| 存储温度 | -40 ~ 70 ℃ |
| 相对湿度 | 0 ~ 95% |
| 噪声(1米) | <65dB |
| 海拔 | <1000米, 1000 ~ 2000m每增加100米带载能力降额1% |
| 参数 | 10-20kVA | 30-40kVA |
|---|---|---|
| 尺寸 (宽深高/mm) | 440680130 | 440730130 |
| 重量(kg) | 10kVA:22 15kVA:24 20kVA:24 | 30kVA:29 40kVA:33 |
| 颜色 | 黑色 | 黑色 |

EA890-200KVA 工频UPS前视图

设备侧视图,展示散热设计

内置输出隔离变压器
我们的销售团队和技术专家随时为您提供专业服务